Tesla TC52G301-1832IAWT inverter/R32/18000BTU/A+++/A++/grejac spoljne jedinice/-25/wifi/bela
Tesla TC52G301-1832IAWT inverter klima uređaj 18000 BTU pruža snažno i efikasno hlađenje i grejanje uz energetsku klasu A++ u režimu hlađenja i A+++ pri grejanju. Zahvaljujući inverter tehnologiji, ekološkom rashladnom gasu R32 i širokom radnom opsegu, idealan je izbor za komfor tokom cele godine.
Na zalihama
63.900rsd
Na zalihama
Superior AC – TC52G301-1832IAWT
MAX zaštita.

WI-FI
Wi-Fi funkcija znači da se Tesla klima uređaj može kontrolisati i mobilnim telefonom ili drugim pametnim uređajima: opcija koja doprinosi vašoj svakodnevnoj udobnosti!
PAMETAN PROTOK VAZDUHA
U zavisnosti od modela, možete da izaberete između različitih dostupnih pozicija protoka vazduha, poput stila „prekrivača“, „tuša“, „povetarca“ i slično.


GREJAČ SPOLJNE JEDINICE
Grejač u okviru spoljne jedinice klime može pomoći pri otapanju leda i snega zimi, i sprečiti blokiranje spoljnog ventilatora, osiguravajući optimalne performanse kada je uređaj u režimu grejanja.
I FEEL
Za vašu maksimalnu udobnost, daljinski upravljač može da prati temperaturu na lokaciji na kojoj se nalazi i da pošalje signal klima uređaju kako bi sobna temperatura uvek bila optimizovana.


DRŽAČ ZA DALJINSKI UPRAVLJAČ
Kada ga ne koristite, odložite svoj daljinski upravljač u poseban držač. Na ovaj način, uvek ćete znati gde je kada vam je potreban.
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | Tesla TC52G301-1832IAWT |
| Tip uređaja | Inverter klima uređaj |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Napajanje | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Kapacitet hlađenja | 5,20 kW (0,70–5,40 kW) |
| Kapacitet grejanja | 5,30 kW (0,70–5,60 kW) |
| Ulazna snaga hlađenja | 1530 W (210–1610 W) |
| Ulazna snaga grejanja | 1350 W (210–1570 W) |
| Ulazna struja hlađenja | 6,9 A (1,2–7,2 A) |
| Ulazna struja grejanja | 6,1 A (1,2–7,0 A) |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER | 6,5 |
| Energetska klasa grejanja (prosečna zona) | A+ |
| SCOP (prosečna zona) | 4,2 |
| Energetska klasa grejanja (hladna zona) | A+++ |
| SCOP (hladna zona) | 5,1 |
| Radni opseg hlađenja | 16°C do 53°C |
| Radni opseg grejanja | -25°C do 30°C |
| Godišnja potrošnja energije (hlađenje) | 280 kWh |
| Godišnja potrošnja energije (grejanje – prosečna zona) | 1417 kWh |
| Godišnja potrošnja energije (grejanje – hladna zona) | 1395 kWh |
| Odvlaživanje | 1,8 kg/h |
| Stepen zaštite | IPX0 (unutrašnja) / IPX4 (spoljašnja) |
| Električna zaštita | Class I / Class I |
| Maksimalna potrošnja | 2450 W |
| Maksimalna struja | 11 A |
| Tip kompresora | Rotary |
| Protok vazduha | 1000 m³/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 35–53 dB(A) |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 910 × 295 × 220 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 12 kg (neto) |
| Nivo buke spoljne jedinice | 64 dB(A) |
| Dimenzije spoljne jedinice | 728 × 262 × 540 mm |
| Težina spoljne jedinice | 26 kg (neto) |
| Rashladni gas | R32 |
| Količina gasa | 0,86 kg |
| GWP | 675 |
| CO₂ ekvivalent | 0,58 t |
| Maksimalni pritisak | 4,2 / 1,9 MPa |
| Prečnik cevi (tečna/gasna) | 1/4″ / 3/8″ |
| Maksimalna dužina instalacije | 15 m |
| Maksimalna visinska razlika | 5 m |








