Tesla klima TT51TP81-1832IAWT 18000Btu
- Brend: TESLA
- Kapacitet klima uređaja:18000
- Freon:R32
- Energetska klasa:
A+++
Na zalihama
65.000rsd
Na zalihama

A+++
Kada birate klimu, važno je da mislite o uštedi energije. Većina modela koji se montiraju na zid pripadaju A+ ili višoj energetskoj klasi, dok energetski najefikasniji uređaji pripadaju najvišoj, A+++ klasi.
GREJAČ SPOLJNE JEDINICE
Grejač u okviru spoljne jedinice klime može pomoći pri otapanju leda i snega zimi, i sprečiti blokiranje spoljnog ventilatora, osiguravajući optimalne performanse kada je uređaj u režimu grejanja.


NOĆNI REŽIM
Kada je ovaj režim aktiviran, klima uređaj može da poveća ili spusti temperaturu za 1°C po satu, tokom prva tri sata. Na ovaj način, uređaj tokom noći može da radi tiše i energetski efikasnije.

-25 STEPENI
Zahvaljujući odličnim tehničkim karakteristikama, određeni modeli Tesla klima uređaja sjajno rade i pri veoma niskim temperaturama (do -25°C) – za stabilan rad bez obzira na godišnje doba.

| Kategorija | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet | 18.000 BTU |
| Napajanje | 220–240V ~ 50Hz / 1 faza |
| Režim rada | Hlađenje / Grejanje |
| Opis | Hlađenje | Grejanje |
|---|---|---|
| Nominalni kapacitet (W) | 5130 (1250–6400) | 5300 (1250–6500) |
| Ulazna snaga (W) | 1598 (330–2350) | 1456 (340–2550) |
| Ulazna struja (A) | 7.5 (1.7–12.0) | 6.7 (1.7–13.0) |
| SEER / Energetska klasa | 6.5 / A++ | — |
| SCOP – prosečna klima | — | 4.0 / A+ |
| SCOP – grejanje | — | 5.1 / A+++ |
| Radni opseg (°C) | 15 do 53 | -25 do 30 |
| Opis | Vrednost |
|---|---|
| Godišnja potrošnja – hlađenje | 275 kWh |
| Godišnja potrošnja – prosečno grejanje | 1330 kWh |
| Godišnja potrošnja – grejanje | 1373 kWh |
| Odvlaživanje | 1.5 kg/h |
| Maksimalna potrošnja | 2550 W |
| Maksimalna struja | 13 A
|
| Opis | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Rotary |
| Brand | SANYO |
| Opis | Vrednost |
|---|---|
| Protok vazduha | 820 m³/h |
| Nivo buke | 57/52/50/47/43/36 dB(A) |
| Neto dimenzije | 920 × 306 × 195 mm |
| Bruto dimenzije | 990 × 380 × 265 mm |
| Neto/Bruto težina | 11 / 13 kg |
| Opis | Vrednost |
|---|---|
| Nivo buke | 55 dB(A) |
| Neto dimenzije | 853 × 602 × 349 mm |
| Bruto dimenzije | 890 × 628 × 385 mm |
| Neto/Bruto težina | 35 / 38 kg |
| Opis | Vrednost |
|---|---|
| Tip gasa | R32 |
| Količina gasa | 1 kg |
| GWP | 675 |
| tCO₂ ekv. | 0.68 |
| Maksimalni pritisak | 3.7 / 1.2 MPa |
| Prečnik cevi tečna/gasna | 1/4″ – 3/8″ (Dg4/Dg8) |
| Maksimalna dužina cevi | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m |
| Opis | Vrednost |
|---|---|
| IP zaštita (unutrašnja/spoljašnja) | IPX0 / IPX4 |
| Električna zaštita | Class I / Class II |
DEKLARACIJA
| Model |
Tesla klima TT51TP81-1832IAWT 18000Btu |
| Naziv i vrsta robe | Mobilni telefoni |
| Uvoznik |
Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda.
|
| Zemlja porekla | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |








