HONOR, Mobilni telefoni
HONOR X8 128GB Midnight Black (Crna)
- Brend: HONOR
- Dijagonala ekrana:6.7″
- RAM memorija:6 GB
- Interna memorija:128 GB
- Zadnja kamera:64.0 Mpix + 5.0 Mpix + 2.0 Mpix + 2.0 Mpix
- Prednja kamera:16.0 Mpix
- Kapacitet baterije:4000 mAh
NAPOMENA: Honor x8 ima GOOGLE podrsku
Dostupnost:
Nema na zalihama
26.990rsd 29.900rsd
Nema na zalihama
Dizajn: | Monoblok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip ekrana: | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijagonala ekrana: | 6.7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucija: | 2388 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristike ekrana: | Gustina ekrana: ~391 ppi Rezolucija: 2388 x 1080 Osvežavanje ekrana: 90Hz IPS LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzija operativnog sistema: | Android 11, Magic UI 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM memorija: | 6 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis procesora: | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čipset: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafika: | Adreno 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interna memorija: | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proširenje interne memorije: | Bez mogućnosti proširenja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja kamera: | 64.0 Mpix + 5.0 Mpix + 2.0 Mpix + 2.0 Mpix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis zadnje kamere: | 64 MP, f/1.8, (široko), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultraširoko) 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (dubina) Video: 1080p@30fps LED blic, panorama, HDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prednja kamera: | 16.0 Mpix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis prednje kamere: | 16 MP, f/2.5 Video: 1080p@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzori: | Čitač otiska prsta (sa strane) Virtuelna detekcija blizine Akcelerometar Kompas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfejs za punjenje: | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC: | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izlaz za slušalice: | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzo punjenje: | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snaga brzog punjenja: | 22.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bežično punjenje: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet baterije: | 4000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM slot: | Dual SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM slot tip: | Nano SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja: | Crna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G mreža: | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G (LTE): | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G mreža: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije: | 163.4 x 74.7 x 7.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa: | 177 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEKLARACIJA
Model | HONOR X8 6/128GB Midnight Black |
Naziv i vrsta robe | MOBILNI TELEFON |
Uvoznik |
Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda.
|
Zemlja porekla | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda. |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |